ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
№ | Обследование женщины | Срок действия (на начало программы ВРТ) |
1. | Мазок из цервикального канала и влагалища на флору и степень чистоты | 14 дней |
2. | Группа крови, резус - фактор | Только в Центре Кулакова |
3. | Анализ крови клинический | 14 дней |
4. | Анализ крови биохимический: креатинин, билирубин, общий белок, АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза | 14 дней |
5. | Общий анализ мочи | 14 дней |
6. | Гемостазиограмма (АТЧВ, Протромбин, МНО, Фибриноген, Антитромбин III, Тромбиновое время) | 14 дней |
7. | ЭКГ | 1 месяц |
8. | Анализ крови на ВИЧ 1,2 (антитела М и G) | 3 месяца |
9. | Анализ крови на сифилис (антитела М и G) | 3 месяца |
10. | Анализ крови на гепатит В (антитела классов IgM+IgG к HB- core антигену вируса гепатита В (anti- HB core total) | 3 месяца |
11. | Анализ крови на гепатит С ( anti – HCV) | 3 месяца |
12. | Анализ крови на гормоны : ФСГ, ЛГ, АМГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, ТТГ, св.Т4, тестостерон, ДГЭА сульфат, 17-ОН | 6 месяцев |
13. | Анализ крови на герпес- вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV- 1, HHV- 2, DNA) по показаниям | 6 месяцев |
14. | Анализ крови краснуха, токсоплазма, ЦМГ, вирусу простого 1,2 антитела IgG и IgM | 6 месяцев |
15. | Соскоб из цервикального канала на инфекции: | 6 месяцев |
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorr., Cytomegalovirus (CMV), Herpes Simplex Virus Type 1-2 (HSV-1-2), Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Candida spp. (методом ПЦР) | ||
16. | Бак. посев отделяемого цервикального канала и влагалища на уреаплазму и микоплазму | 6 месяцев |
17. | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки + колькоскопия | 1 год |
18. | Флюорография | 1 год |
19. | УЗИ молочных желез | 1 год |
20. | Маммография ( женщинам старше 35 лет) | 1 год |
21. | Заключение маммолога и эндокринолога об отсутствии противопоказаний к ЭКО и беременности | 1 год |
22. | УЗИ щитовидной железы | 1 год |
23. | УЗИ брюшной полости по показаниям | 1 год |
24. | УЗИ малого таза | Перед программой ЭКО |
(1 месяц) | ||
25. | Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к ЭКО и вынашиванию беременности | 1 месяц |
26. | ||
27. | ||
28. |
№ | Обследование мужчины | Срок действия (на начало программы ВРТ) |
1. | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого (мазок из уретры) | 1 месяц |
2. | Анализ крови на ВИЧ 1,2 (антитела М и G) | 3 месяца |
3. | Анализ крови на сифилис (антитела М и G) | 3 месяца |
4. | Анализ крови на гепатит В (антитела классов IgM+IgG к HB- core антигену вируса гепатита В (anti- HB core total) | 3 месяца |
5. | Анализ крови на гепатит С ( anti – HCV) | 3 месяца |
6. | Спермограмма | 6 месяцев |
7. | Анализ крови на герпес- вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV- 1, HHV- 2, DNA) | 6 месяцев |
8. | Соскоб из уретры Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorr., Cytomegalovirus (CMV), Herpes Simplex Virus Type 1-2 (HSV-1-2), Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Candida spp. (методом ПЦР) | 6 месяцев |
9. | Посев отделяемого из уретры на уреаплазму и микоплазму | 6 месяцев |
10. | Группа крови, резус фактор | Однократно |
11. | ||
12. | ||
13. |